Насосы России и Болгарии, электродвигатели - ООО ТД Випом
ООО ТД Випом
Насосы России и Болгарии, электродвигатели - ООО ТД Випом
Сводная таблица технических характеристик насосов типа CМ
марка агрегата подача, м3/час напор,м частота, об/мин мощность двигателя, кВт габаритные размеры агрегата, мм масса агрегата, кг
  СМ 80-50-200/25050300018,51233 x 280 x 478250
  СМ 80-50-200а/245433000151195 x 280 x 478235
  СМ 80-50-200б/240353000111040 x 280 x 478185
  СМ 80-50-200/4251315004935 x 280 x 478150
  СМ 80-50-200а/4221115003895 x 280 x 478145
  СМ 80-50-200б/420915002,2895 x 280 x 478140
  СМ 100-65-200/212547,53000371308 x 450 x 647420
  СМ 100-65-200а/286423000301230 x 450 x 589335
  СМ 100-65-200б/275323000221190 x 450 x 589315
  СМ 100-65-200/462,51215005,51000 x 310 x 513200
  СМ 100-65-200а/455915004945 x 310 x 513185
  СМ 100-65-200б/450815003915 x 310 x 513180
  СМ 100-65-250/2100803000451045 x 350 x 560400
  СМ 100-65-250а/286653000371035 x 350 x 560395
  СМ 100-65-250б/275533000301035 x 350 x 560370
  СМ 100-65-250/4502015007,51025 x 350 x 560235
  СМ 100-65-250а/4471715005,51020 x 350 x 560225
  СМ 100-65-250б/4441415005,51020 x 350 x 560215
  СМ125-80-315/480321500221220 x 400 x 668405
  СМ125-80-315а/47326150018,51275 x 400 x 668395
  СМ125-80-315б/465201500151250 x 400 x 668370
  СМ 125-100-250/4100201500151475 x 400 x 668400
  СМ 150-125-315/4200321500451675 x 517 x 775715
  СМ 150-125-315а/4175271500371620 x 517 x 775675
  СМ 150-125-315б/4145211500301520 x 517 x 775600
  СМ 150-125-315/613614,51000151542 x 520 x 800510
  СМ 150-125-315а/612010,51000111760 x 520 x 800490
  СМ 150-125-315б/61008,510007,51745 x 520 x 800430
  СМ150-125-400/4200501500551910 x 765 x 835920
  СМ150-125-400а/4200401500451910 x 765 x 835845
  СМ150-125-400б/4200321500451910 x 765 x 835845
  СМ150-125-400/612532100018,51795 x 795 x 835710
  СМ150-125-400а/6125181000151760 x 795 x 835690
  СМ150-125-400б/6125141000111720 x 795 x 835660
  СМ200-150-315/4400321500752030 x 795 x 8351020
  СМ200-150-315а/4360261500551955 x 795 x 835950
  СМ200-150-315б/4360201500551955 x 795 x 835950
  СМ200-150-315/620014100018,51796 x 795 x 835700
  СМ200-150-315а/6200111000151761 x 795 x 835680
  СМ200-150-315б/620091000111721 x 795 x 835650
  СМ 200-150-400/44005015001322665 x 650 x 11602140
  СМ 200-150-400а/43804515001102305 x 650 x 11601805
  СМ 200-150-400б/4360321500752520 x 650 x 11601605
  СМ 200-150-500/44008015002002665 x 650 x 11602240
  СМ 200-150-500а/43806415001602605 x 650 x 11602015
  СМ 200-150-500б/43605015001102520 x 650 x 11601925
  СМ 200-150-540/44509515002502740 x 755 x 11702600
  СМ 250-200-400/48005015002502350 x 720 x 11502350
  СМ 250-200-400а/47604315002002205 x 720 x 11502200
  СМ 250-200-400б/47203515001601965 x 720 x 11501985
  СМ 250-200-400/6530221000752320 x 720 x 11501925
  СМ 250-200-400а/6510151000552340 x 720 x 11501815
  СМ 250-200-400б/6480161000452200 x 720 x 1150 1770
  СМ 300-250-500/68003210001602940 x 855 x 12902540
  СМ 300-250-500а/67602510001322840 x 855 x 12902250
  СМ 300-250-500б/67202210001102800 x 855 x 12902100
марка агрегата подача, м3/час напор, м частота, об/мин мощность двигателя, кВт габаритные размеры агрегата, мм масса агрегата, кг
ООО ТД Випом
(+7 486 2) 44-28-71,    +7 (499) 143-89-68    rgm@rgm1.ru

Центробежные насосы  |  Многосекционные насосы |  Фекальные насосы |  Погружные насосы |  Шестеренные насосы |  Центробежно-вихревые насосы |  Конденсатные насосы |  Консольные насосы |  Консольные моноблочные насосы |  Вихревые насосы |  Одновинтовые насосы |  Двухвинтовые насосы |  Трехвинтовые насосы |  Питательные насосы |  Сетевые насосы |  Песковые насосы |  Электродвигатели: |  закрытого исполнения |  защищенного исполнения |  взрывозащищенного исполнения ВА, ВРА |  взрывозащищенного исполнения ВАО2 |  высоковольтные электродвигатели А |  высоковольтные электродвигатели ДАЗО |