Насосы России и Болгарии, электродвигатели - ООО ТД Випом
ООО ТД Випом
Насосы России и Болгарии, электродвигатели - ООО ТД Випом

Здесь представлены доступные модели насосов
для получения технических характеристик нажмите на нужную Вам модель
 Марка насосаПодача, м3/часНапор, мЧастота, об/мин 
 А1 3В 0,25/25-0,4/25б-10,45252900 
 А1 3В 0,25/25-0,4/25б0,45252900 
 А1 3В 0,6/63-0,7/16б1162900 
 А1 3В 0,6/63-1/25б1252900 
 А1 3В 1,6/40-1,3/25б1,3251450 
 А1 3В 1,6/40-3/25б3,2252900 
 А1 3В 1,6/40-3/10б3,2102900 
 А1 3В 4/25-6,8/10б6,8102900 
 А1 3В 4/25-6,8/25б6,8252900 
 А1 3В 4/25-6,4/25-16,4252900 
 А1 3В 4/25-6,4/25-26,4252900 
 А1 3В 4/25-3,2/4-13,241450 
 А1 3В 4/25-3,2/4-23,241450 
 А1 3В 4/25-3/253251450 
 А1 3В 4/25-3/25-13251450 
 А1 3В 8/25-5/4б5,541450 
 А1 3В 8/25-11/10б12,5102900 
 А1 3В 8/25-11/10б-112,5102900 
 А2 3В 8/63-6/40б6,3401450 
 А2 3В 8/63-11/40б11401450 
 А1 3В 16/25-22/25б21,6252900 
 А1 3В 16/25-22/10б21,6102900 
 А3 3В 8/63-11/63б11,52632900 
 А1 3В 8/100-11/100б-111,521002900 
 А1 3В 16/25-20/6,3б-221,66,32900 
 А1 3В 16/25-20/6,3б-321,66,32900 
 А1 3В 16/25-20/6,3б-421,66,32900 
 А1 3В 16/25-20/25б-221,6252900 
 А1 3В 16/25-20/25б-321,6252900 
 А1 3В 16/25-10/6,3б-2106,31450 
 А1 3В 16/25-10/6,3б-3106,31450 
 А1 3В 16/25-8/25б-28251450 
 А1 3В 16/25-8/25б-38251450 
 А1 3В 40/25-21/4б214980 
 А2 3В 40/25-30/25б-332,4251450 
 А2 3В 40/25-30/25б-432,4251450 
 А2 3В 40/25-35/6,3б-2356,31450 
 А2 3В 40/25-35/6,3б-4356,31450 
 А2 3В 40/25-35/6,3б-3356,31450 
 А1 3В 63/25-50/4б5041450 
 А1 3В 63/25-45/6,3б476,31450 
 А1 3В 125/16-50/4б454730 
 А1 3В 125/16-90/4б90101450 
 А1 3В 125/16-90/10б90101450 
 А1 3В 320/16-125/4б13041450 
 А1 3В 320/16-125/10б26101450 
 А1 3В 400/16-160/4б16241450 
 А1 3Вх2 320/16-250/4б25541450 
 А1 3Вх2 400/16-320/4б32541450 
 А1 3Вх2 500/10-400/4б40041450 
 А1 3В 1/100-1,8/100б-31,81002900 
 А1 3В 2,5/100-3/100б-233,81002900 
 А1 3В 4/160-5,8/160б5,81602900 
 А1 3В 4/160-4/63б5,8632900 
 А1 3В 4/160-4/100б5,81002900 
 А1 3В 16/63-20/63ю21632900 
 А1 3В 400/16-80/4б754730 
 А2 3В 63/25-45/6,3б-146,86,31450 
 А2 3В 63/25-45/6,3б-246,86,31450 
 А2 3В 63/25-45/25б-146,8251450 
 А2 3В 63/25-45/25б-246,8251450 
 А2 3В 125/16-90/6,3б-2906,31450 
 А2 3В 125/16-90/6,3б-3906,31450 
 А2 3В 125/16-90/25б-290251450 
 А2 3В 125/16-90/25б-390251450 
 А2 3В 125/16-58/10б58101450 
 Марка насосаПодача, м3/часНапор, мЧастота, об/мин 


ООО ТД Випом
(+7 486 2) 44-28-71,    +7 (499) 143-89-68    rgm@rgm1.ru

Центробежные насосы  |  Многосекционные насосы |  Фекальные насосы |  Погружные насосы |  Шестеренные насосы |  Центробежно-вихревые насосы |  Конденсатные насосы |  Консольные насосы |  Консольные моноблочные насосы |  Вихревые насосы |  Одновинтовые насосы |  Двухвинтовые насосы |  Трехвинтовые насосы |  Питательные насосы |  Сетевые насосы |  Песковые насосы |  Электродвигатели: |  закрытого исполнения |  защищенного исполнения |  взрывозащищенного исполнения ВА, ВРА |  взрывозащищенного исполнения ВАО2 |  высоковольтные электродвигатели А |  высоковольтные электродвигатели ДАЗО |